Material / Stärke in mm | Stck = verfügbare Menge Format in cm (Stck ) | Preis gilt nur für Lagerware Preis € / m² Plattenweise | Preis € / m² Zuschnitt |
MDF Platte 3 mm/Bestellartikel | ca. 207x280 | 5,70 | 8,00 |
MDF Platte 4 mm/Bestellartikel | ca. 207x280 (10) | 6,95 | 10,65 |
MDF Platte 5 mm/Bestellartikel | ca. 207x280 (2) | 8,55 | 13,45 |
MDF Platte 6 mm | ca. 207x280 (5) | 10,35 | 15,09 |
MDF Platte 8 mm/Bestellartikel | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 10 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 12 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 16 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 19 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 22 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 25 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 28 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 38 mm | ca. 207x280 | ||
MDF Platte 16 mm Grundierfolie weiss | ca. 210x265 | 21,25 | 34,35 |
MDF Platte 19 mm Grundierfolie weiss |
| 23,65 |
|
Hartfaser roh, 3 mm einseitig glatt (ölgehärtet) | 122x244 cm | 4,35 | 9,00 |
HDF einseitig weiß | ca. 207x280 | 6,95 | 10,50 |
HDF einseitig weiß | ca. 207x280 | 10,35 | 17,65 |
HDF beidseitig weiß | ca. 207x280 | 8,95 | 13,35 |
HDF beidseitig weiß | ca. 207x280 | 11,45 | 19,65 |
Materialbezeichnung Stärke in mm | Plattenformat in cm | Preis € / m² Plattenweise | |
OSB / 3, stumpf, wasserfest verleimt, 12 mm | 125x250 (50) auch in 207x278 cm (40) | 7,75 | |
OSB / 3, stumpf, wasserfest verleimt, 15 mm | 125x250 (95) | 9,00 | |
OSB / 3, stumpf, wasserfest verleimt, 18 mm | 125x250 (14) | 11,95 | |
OSB / 3, stumpf, wasserfest verleimt, 22 mm OSB / 3, stumpf, wasserfest verleimt, 25 mm | 125x250
| 13,20
| |
OSB / 3, stumpf, wasserfest verleimt, 30 mm | 125x250 (25) | 18,85 | |
OSB / 3, N&F, wasserfest verleimt | 67,5x250 (210) | 7,60 | |
OSB / 3, N&F, wasserfest verleimt, 15 mm | 67,5x250 (104) | 9,25 | |
OSB / 3, N&F, wasserfest verleimt, | 67,5x250 (148) | 11,25 | |
OSB / 3, N&F, wasserfest verleimt, | 67,5x250 (25) | 13,00 | |
OSB / 3, N&F, wasserfest verleimt, | 67,5x250 (67) | 15,45 | |
OSB / 3, N&F, wasserfest verleimt, | 67,5x250 (128) | 18,95 | |